广东北沃环保科技有限公司|L系列玻璃纤维增强聚酯树脂顶出过滤沙缸/泳池水过滤砂缸/泳池水处理设备/砂缸
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 0 |
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 0 |
广东北沃环保科技有限公司|L系列玻璃纤维增强聚酯树脂顶出过滤沙缸/泳池水过滤砂缸/泳池水处理设备/砂缸
特点 & 优势
无腐蚀性胶衣涂层玻璃纤维缸身。
配置六位制功能缸头
工作压力36 psi/2.5 bar.
硅砂建议规格:0.5-0.8mm.
型号 | 流量 | 过滤面积 | 进出水口 | 砂量 | 尺寸(mm) | |||||||
lpm | m3/h | m2 | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | |
W 1.5顶出缸头 | ||||||||||||
L550 | 167 | 10.00 | 0.20 | 1.5'' | 50 | 88 | 886 | 750 | 693 | 286 | 390 | 500 |
L650 | 275 | 16.50 | 0.33 | 1.5'' | 50 | 158 | 998 | 862 | 805 | 318 | 500 | 650 |
W 2.0顶出缸头 | ||||||||||||
L750 | 366 | 22.00 | 0.44 | 2'' | 63 | 260 | 1159 | 1029 | 945 | 393 | 500 | 750 |
L900 | 533 | 32.00 | 0.64 | 2'' | 63 | 422 | 1294 | 1163 | 1080 | 450 | 780 | 900 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. |