产品型号: | 冠宇 |
---|---|
品牌: | 0 |
型号 |
处理水量 T/H |
进口管径 mm |
功率 W |
工作压力 MPa |
GYC-UUVC-225 | 22-25 | 50 | 225 | 0.6 |
GYC-UUVC-360 | 32-35 | 80 | 360 | 0.6 |
GYC-UUVC-600 | 50-60 | 100 | 600 | 0.8 |
GYC-UUVC-840 | 70-80 | 125 | 840 | 0.8 |
GYC-UUVC-960 | 90-95 | 133 | 960 | 0.8 |
GYC-UUVC-1440 | 140-150 | 150 | 1440 | 0.8 |
GYC-UUVC-1920 | 180-200 | 150 | 1920 | 0.8 |
GYC-UUVC-2400 | 230-250 | 200 | 2400 | 0.8 |
GYC-UUVC-2800 | 280-300 | 200 | 2800 | 0.8 |
GYC-UUVC-3000 | 330-350 | 250 | 3000 | 1.0 |
GYC-UUVC-3600 | 360-400 | 250 | 3600 | 1.0 |
GYC-UUVC-4200 | 420-450 | 300 | 4200 | 1.0 |
GYC-UUVC-4800 | 480-500 | 300 | 4800 |
1.0 |