产品型号: | |
---|---|
品牌: | 0 |
单袋式过滤器组合
过滤面积(㎡) | 0.25-0.8 |
大流量(立方米/小时) | 25-80 |
过滤器材质 |
SUS304、SUS316、SUS316L |
过滤精度(μm) | 0.5、 1、 3、 5、 10、 15、 20、 25、 50、 75、 100、 150、 200 |
高操作压力(Mpa) | 0.6-1.0 |
高操作温度(℃) | 120 |
标准进出口 | DN50法兰、1"外螺纹、DN65法兰 |
重量(㎏) | 28-46 |
表面处理 |
哑光、镜面精抛光 |
配套密封O型圈 |
丁腈橡胶(HN7448)、硅橡胶(silicon)、聚四下氟乙烯包覆(PTFE)、三元乙丙 |
多袋式过滤器组合
过滤面积(㎡) | 0.5-9.6 |
大流量(立方米/小时) | 50-960 |
过滤器材质 | SUS304、SUS316、SUS316L |
过滤精度(μm) | 0.5、 1、 3、 5、 10、 15、 20、 25、 50、 75、 100、 150、 200 |
高操作压力(Mpa) | 0.6-1.0 |
高操作温度(℃) | 120 |
标准进出口 | DN80-DN250 |
表面处理 | 哑光、镜面精抛光 |
配套密封O型圈 | 丁腈橡胶(HN7448)、硅橡胶(silicon)、聚四下氟乙烯包覆(PTFE)、三元乙丙 |
滤芯式过滤器组合
过滤面积(㎡) | 0.25-0.8 |
大流量(立方米/小时) | 10-50 |
过滤器材质 | SUS304、SUS316、SUS316L |
过滤精度(μm) | 0.1、0.22、0.45、1、5、10、25、50 |
高操作压力(Mpa) | 0.6-1.0 |
高操作温度(℃) | 120 |
表面处理 | 哑光、镜面精抛光 |
配套密封O型圈 | 丁腈橡胶(HN7448)、硅橡胶(silicon)、聚四下氟乙烯包覆(PTFE)、三元乙丙 |
以上参数是标准的规格,这款产品可按客户要求来定制。